| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YISHENG |
| Zertifizierung: | ISO ,CE |
| Modellnummer: | YS1800e-E-4 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Verpackt im Holzetui |
| Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfangener Ablagerung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
| Schreibkopf: | eposn 5113 oder dx5 | Maximale Gewebebreite: | 1830mm |
|---|---|---|---|
| maximale Druckgeschwindigkeit: | 60-120 m2 /hour | Farbkastensystem: | Peristaltik-Pumpen-Versorgung, Entgasungsunterdrucksystem |
| Kundendienst: | engineeer verfügbar für übersee | Trocknende Weise: | Aluminiumfolieheizung, Infrarotheizung und heißer Heizlüfter |
| Tintenfarbe: | Farbe 8 (C.M.Y.K.orange, rotes Blau, grau) | Leistungsaufnahme: | 8KW |
| Gurtreinigungssystem: | Selbstwaschendes System der bürste u. der Schwammrolle | RISS-Software: | Texprint/neostampa |
| Produktionsparameter: | 20-25degree, Feuchtigkeit 60%-80% |
Silk Textildrucker der Schal-Druckmaschinen-60-120 m2/Stunde 1.8m Digital mit Gurt
Verbessertes hinteres Fütterungsu. aufnehmendes Gerät, intelligentes &convenient
Spitzenkonfigurationstinten-Lieferungssystem
Muti-Wahlen für Tinten
|
Druckgeschwindigkeit |
Durchlauf 3 | 90-120m2/hour |
| Durchlauf 4 | 60-90m2/hour |
A.Technical-Parameter:
| Produktmodus | PC DX5/5113 EPSON 2-4 |
| Schreibkopf | 4 DX5 |
| Max.Resolution | dpi 1440 |
| Min.droplet-Größe | 4,2 pl |
| Maximale Schreibbreite | 1850/2650/3250mm |
| Höhe justierbar | 2-30mm justierbar |
| Tinten-Art | reagierend, Zerstreung, saure Tinte oder Pigmenttinte |
| Tintenfarbe | Cyan-blau, magentarot, gelb, schwarz, orange, rot, blau, grau |
| Gewebearten | gesponnene und kinitted Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle, Poly, Nylon technisch. |
| Standard-4pass | 60-90m2/hour |
| Hohes 6pass | 45-70m2/hour |
| Gewebefütterung | patentierte Fördererrolle, zum von den einziehenden Medien, automatisches Aufnahmesystem zu rollen |
| Bildart | JPEG/TIFF/BMP, RGB/CMYK |
| Betriebstemperatur | 15-35℃ (20 to32℃ empfehlen sich) |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20-80% (60-80% recommed) |
| Riss-Software | Noestampa/wasatch |
| System | WindowXP, VISTA, WINDOWS7 (empfehlen Sie sich) |
| Zusätzlich | trocknendes System von drei Einheiten |
| Energie | nicht mehr als 7kw |
| Gewicht | 1250kgs |
| Komprimierte Flugverbindung | 0.3m3/min, 6kg |
| Stromversorgung | einzelnes AC+ground 220V±10% |
| Printerpacking-Größe | 3800L*2000W*1600mmH |
Beschreibung des Druckers:
1) Schreibkopf:
Schreibkopf: 4 PC eposn 5113/Dx5
2)Tinten:
--. Reagierende Tinten – passend für Naturfasern wie Baumwolle, Seide, Wolle, usw.
-- Zerstreungstinten – passend für Polyester und Mischungen
-- -- Saure Tinten – passend für Polyamid lycra, Wolle, Seide
--- -- Pigment - passend für alle Art Gewebe
--
3) Hauptteile werden importiert:
Schreibkopf: Kyocera Japan
Software: TEXPRINT (ursprüngliches) das in der digitalen Druckindustrie weit verbreitet ist und maßgebend in der Welt.
Servomotor Japans Panasonic u. deutscher Geschwindigkeitsreduzierer.
Gewebetransport: Industrieller Gurt Habasit. Ursprung vom Schweizer Habasit.
Schreibkopf bewegliches guider: Deutschland
4) Haupthydraulikanlage:
Arbeitsfläche
Drucksteuerung und Betriebssystem
Elektrisches systerm
Farbkastensystem: Peristaltik-Pumpen-Versorgung, Entgasungsunterdrucksystem.
Gurtreinigungssystem: Selbstwaschender Systemgurt der bürste u. der Schwammrolle, der System abwischt.
Wandler u. photoelektrisches Sensor-System, während das flache Gewebe nicht oder das upwarp, es alarmieren, und Schreibkopf hören auf zu arbeiten. Ein Satz dieses Systems installiert neben Gurt, ein anderes neben Schreibkopf.
Gurt-Transportieren des Systems, integrierte Gewebefütterung u. Aufnahmesystem, verbreitendes Gewebe, Gewebeeintrittseinheit.
Druckanwendungsprodukte:
Kleidung, Schal, Kissen, Vorhang, Sofagewebe etc.


Warum wählen Sie uns?